г. Москва, ул. Большая Калитниковская, дом 42, офис 317-Г

Холодильные шкафы с металлическими распашными дверьми

Записей не найдено
Все холодильные шкафы оснащены:
• надежными и экономичными компрессорами “Данфосс”
• контроллерами с возможностью программирования параметров работы хол. шкафа
• автоматической системой выпаривания конденсата
• автоматической системой закрывания дверей (только шкафы-купе)
• полками с возможностью регулирования по высоте
• электро-механическим замком(опция, только для шкафов со стеклянными дверьми)
• хладагентом R404A
По согласованию с заказчиком возможно изготовление хол.шкафов в исполнении “Тропик” (Токр. до+42С), а также окраска деталей шкафа по шкале RAL.
 
Холодильные шкафы с металлическими распашными дверьми
B. -динамическое охлаждение , С. - статическое охлаждение
* - возможно изготовление из нержавеющей стали
Изображение Модель Объем, л Габаритные размеры, мм Количество полок, шт Холодо-производит., Вт Цена розн. руб.,в т.ч. НДС.
ШВУП1ТУ-1,6М (B. 0...+8)* 1600 1645*780*1940 8 715 (-10 С) 51 455
ШВУП1ТУ-1,6М (B. -6...+6)* 1600 1645*780*1940 8 988 (-15 С) 66 981
ШКУП1ТУ-1,6М(B. 0...+8/ -18)* 1600 1645*780*1940 8 715(-10 С)/813(-25 С) 90 393
ШКУП1ТУ-1,6М (B. 0...+8/-6...+6)* 1600 1645*780*1940 8 715(-10 С)/835(-15 С) 89 742
ШВУП1ТУ-1,4М (B. 0...+8)* 1400 1645*685*2010 8 715 (-10 С) 47 835
ШСУП1ТУ-1,4М (B. -6...+6) * 1400 1645*685*1940 8 988(-15 С) 62 034
ШНУП1ТУ-1,4М(B. -18)* 1400 1675*695*1940 8 1240(-25 С) 73 338
ШВУП1ТУ-1.4М (С. +1...+10) 1400 1645*685*1940 8 715(-10 С) 50 499
ШВУП1ТУ-1,2М(B. 0...+8) 1200 1265*685*1940 8 715(-10 С) 47 767
ШСУП1ТУ-1,2М (B. -6...+6) * 1200 1265*685*1940 8 988(-15 С) 53763
ШВУП1ТУ-1,0М (С. +3...+10) 1000 1265*610*1940 8 715(-10 С) 46 256
ШВУП1ТУ-1,0М (B. 0...+8) 1000 1265*610*1940 8 715(-10 С) 45 796
ШСУП1ТУ-1,0М (B. -6...+6) 1000 1265*610*1940 8 988(-15 С) 49 669
ШВУП1ТУ-0,75М (B. 0...+8)* 750 815*780*1940 4 715(-10 С) 39 455
ШСУП1ТУ-0,75М (B. -6...+6)* 750 815*780*1940 4 835(-15 С) 44 967
ШНУП1ТУ-0,75М (B. -18)* 750 845*793*1940 4 813(-25 С) 53 760
ШВУП1ТУ-0,7М (B. 0...+8)* 700 815*685*1940 4 715(-10 С) 38 588
ШВУП1ТУ-0,7М (С.+1...+10) 700 815*685*1940 4 715(-10 С) 38 587
ШСУП1ТУ-0,7М (B. -6...+6)* 700 815*685*1940 4 715(-10 С) 42 735
ШНУП1ТУ-0,7М (B. -18)* 700 845*700*1940 4 813(-25 С) 50 041
ШВУП1ТУ-0,5М (B. 0...+8) 500 675*610*1940 4 715(-10 С) 37 526
ШСУП1ТУ-0,5М (B.-6...+6) 500 675*610*1940 4 813(-15 С) 42 183
ШНУП1ТУ-0,5М (B. -18) 500 675*610*1940 4 780(-25 С) 49 627
 

 

Преимущества

Работаем в сфере коммерческого
и промышленного холодоснабжения
более 15 лет
Беремся за оснащение объектов
любой сложности
Постоянное наличие на складе
товаров и запчастей для различных
моделей оборудования
До отправки на продажу торговое
оборудование проходит тщательный
осмотр и анализ состояния
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставить заявку