Техническое обслуживание льдогенераторов
Стоимость услуг
| Виды работ: | Цена обслуживания: |
|---|---|
| Выезд специалиста, диагностика | от 5000 руб.* |
| Диагностика доп. единиц оборудования | 450 руб. (за каждую)* |
| Техническое обслуживание торгового холодильного оборудования (Более 20 ед. оборудования). | 500 руб. |
| Техническое обслуживание торгового холодильного оборудования (12-20 ед. оборудования) | 600 руб. |
| Техническое обслуживание торгового холодильного оборудования (6-12 ед. оборудования) | 700 руб. |
| Техническое обслуживание торгового холодильного оборудования (3-6 ед. оборудования) | 800 руб. |
| Техническое обслуживание торгового холодильного оборудования (2-3 ед. оборудования) | 900 руб. |
| Техническое обслуживание торгового холодильного оборудования (1-а ед. оборудования) | 1 100 руб. |
| Техническое обслуживание промышленного холодильного оборудования (Моноблоки) | От 600 руб. |
| Техническое обслуживание промышленного холодильного оборудования (Сплит-системы) | От 800 руб. |
| Обслуживание мультизональных VRV и VRF | от 1 500 рублей за блок. |
| Обслуживание осушителей воздуха | от 5 000 руб. |
| Обслуживание систем кондиционирования | от 1 500 рублей за блок. |
| Поиск и устранение утечек | От 800 руб.* |
| Замена компрессора или агрегата | От 1000 руб.* |
| Заправка фреоном | От 1000 руб.* |
| Ремонт электрической схемы | От 1500 руб.* |
| Устранение засора фреоновой системы без применения пайки | От 2000 руб.* |
| Устранение засора фреоновой системы с применением пайки | От 5000 руб.* |
| Удаление влаги, ваккумирование и замена фильтра-осушителя | От 5000 руб.* |
| Замена / установка фильтра-осушителя на гайке/пайке (без учета самого фильтра) | От 1500 руб.* |
| Замена микродвигателя вентилятора обдува испарителя (или конденсатора) | От 1500 руб.* |
| Регулировка термостата | От 550 руб.* |
| Регулировка дверей холодильного шкафа | От 750 руб.* |
| Установка и настройка микропроцессора | От 1400 руб.* |
| Замена микропроцессора без коммутации электрической схемы | От 700 руб.* |
| Замена микропроцессора с коммутацией электрической схемы | От 3700 руб.* |
| Замена датчика микропроцессора | От 900 руб.* |
| Регулировка ТРВ | От 1000 руб.* |
| Замена соленоидного вентиля на пайке | От 3000 руб.* |
| Замена соленоидного вентиля на гайке | От 1600 руб.* |
| Оттайка испарителя (пристенный стеллаж, ванна) | От 700 руб.* |
| Оттайка испарителя (витрина, шкаф) | От 600 руб.* |
Уточнить цены, а также задать интересующие вопросы Вы можете, позвонив по телефонам +7 (495) 792-09-92 и 8 800 302-09-92 или написав нам на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Закажите у нас обслуживание, и вы получите:
| Ежемесячно |
|---|
|
1. Наружный диагностический осмотр:
2. Замер рабочих токов моторов (при необходимости):
3.Настройка рабочих параметров и режимов работы холодильного агрегата:
4. Настройка приборов автоматической защиты. |
| Цена: 5000 руб. |
| Ежеквартально |
|---|
|
Включают в себя ежемесячные технические и другие операции, а также: 1. Проверка технического состояния, работоспособности и комплектации оборудования холодильной системы 2. Проверка холодильных установок в разных режимах работы 3. Чистка поверхностей теплообменного оборудования от загрязнений, полученных ими в процессе эксплуатации установки 4. Проверка холодильной системы на герметичность 5. Проверка и обтяжка креплений трубопроводов и болтовых соединений 6. Тестирование температурного режима холодильных горок, регулировка и настройка режимов оттайки испарителей, проверка состояния трубопроводов отвода талой воды 7. Проверка давления в холодильной системе и дозаправка хладагента (по мере необходимости) 8. Проверка фильтров-осушителей 9. Проверка уровня масла в компрессорах, дозаправка или полная замена 10. Проверка масляного фильтра и масляного насоса 11. Настройка приборов автоматической защиты 12. Чистка наружного блока от пуха и пыли (конденсатор) |
| Цена: рассчитывается индивидуально |
| Ежегодно |
|---|
|
В соответствии с договором проводятся все сервисные работы ежемесячного и квартального ТО, а также: |
| Цена: рассчитывается индивидуально |



















