Наши услуги
Стоимость услуг
Монтаж
| Вид установки | Сроки выполнения работ по монтажу | Цены | 
| Чиллеры | от 3 дней | от 85000 руб.* | 
| Холодильные агрегаты | 1-2 дня | от 19000 руб.* | 
| Холодильные камеры | от 1 дня | от 14000 руб.* | 
| Холодильные централи | от 5 дней | от 100000 руб.* | 
| Каскадные холодильные машины | от 3 дней | от 100000 руб.* | 
| Камеры шовокой заморозки | от 3 дней | от 50000 руб.* | 
| Моноблоки | 1 день | от 4000 руб.* | 
| Сплит-системы | 1 день | от 11000 руб.* | 
| Ледогенераторы | 1 день | от 6000 руб.* | 
| Холодильные установки для искусственного льда | от 5 дней | от 700000 руб.* | 
Ремонт
| Наименование работ | Стоимость | Время проведения работ | 
| Вызов, диагностика | от 1 500 руб. | 10-30 мин | 
| Поиск, устранение утечки | от 2 000 руб. | 20-60 мин | 
| Опрессовка | от 3 000 руб. | 20-60 мин/ для систем от 5 кг фреона индивидуально | 
| Ремонт эл/схемы | от 2 200 руб. | 15-20 мин | 
| Перекоммутация | от 2 000 руб. | 15-75 мин | 
| Замена автоматики управления | от 1 800 руб. | 10-15 мин/ для систем с регулированием производительности индивидуально | 
| Замена автоматики питания | от 1 800 руб. | 15-20 мин | 
| Замена линейной автоматики | от 2 100 руб. | 10-30 мин | 
| Замена двигателей обдува | от 2 500 руб. | 15-30 мин | 
| Замена компрессора | от 3 000 руб. | 60-120 мин/ при производительности свыше 5 квт индивидуально | 
| Замена воздухо охладителей | от 5 000 руб. | 120-180 мин/ при производительности свыше 5 квт индивидуально | 
| Замена конденсатора | от 3 500 руб. | 30-80 мин/ при производительности свыше 5 квт индивидуально | 
| Замена фильтров | от 1 500 руб. | 20-25 мин | 
| Замена наконечников | от 2 000 руб. | 10-40 мин | 
| Замена проводки | от 3 500 руб. | 20-120 мин | 
| Настройка ТРВ | от 3 000 руб. | 40-120 мин | 
| Настройка клапанов давления | от 3 500 руб. | 40-80 мин | 
| Калибровка датчиков | от 1 800 руб. | 40-60 мин | 
| Протяжка резьбовых соединений | от 1500 руб. | 30-90 мин | 
| Проверка целостности эл/обмоток | от 1 700 руб. | 15-30 мин | 
| Аварийно-восстановительные работы, наладка оборудования | от 4 000 руб. | от 25 мин | 
| Газосварочные работы | от 3 500 руб. | от 15 мин | 
| Изменение конструктива | от 7 000 руб. | от 60 мин | 
| Заправка с использованием фреона | 1500 руб. | |
| Смена двигателя у испарителя | 1400 руб. | |
| Ликвидация утечки фреона с заправкой | 1800 руб. | |
| Программирование управляющего блока | 600 руб. | |
| Замена осушительного фильтра | 700 руб. | |
| Смена компрессора и фильтра с заправкой | 2100 руб. | |
| Установка нового датчика блока управления | 700 руб. | |
| Смена управляющего блока | 900 руб. | |
| Установка новой капиллярной трубки с заправкой и заменой фильтра | 650 руб. | |
| Установка новых термостатов | 550 руб. | |
| Установка нового уплотнителя двери | 1200 руб. | |
| Прочистка конденсатора | 400 руб. | |
| Замена электродвигателя конденсатора | 950 руб. | |
| Смена вентиля терморегуляции | 750 руб. | |
| Смена соленоидного вентиля (пайка или гайка) | 550 руб. | |
| Смена реле давления | 650 руб. | |
| Установка нового термостата | 1000 руб. | |
| Установка нового конденсатора | 1200 руб. | |
| Установка нового ПЭНа в холодильном шкафу | 950 руб. | |
| Установка нового ПЭНа в холодильной камере | 950 руб. | |
| Смена помпы у льдогенератора | 1400 руб. | |
| Установка нового компрессора с заменой фильтра и дозаправкой фреона | 2200 руб. | |
| Врезка клапана | 400 руб. | |
| Установка нового пускового реле для компрессора | 650 руб. | |
| Монтаж зимнего комплекта для уличного оборудования | 4200 руб. | |
| Очистка конденсатора спецсоставом | 700 руб. | |
| Восстановление оребрения у конденсатора | 900 руб. | |
| Починка замка двери | 1200 руб. | |
| Ремонт и промывка водной циркуляции льдогенератора | 1600 руб. | |
| Починка или замена таймера у льдогенератора | 1700 руб. | |
| Установка нового испарителя/охладителя у моноблока/сплит-системы | 1900 руб. | |
| Установка нового испарителя/охладителя у витрины/шкафа | 2100 руб. | |
| Прочистка вентиляторного узла у воздухоохладителя | 400 руб. | |
| Смена клапана соленоидного типа | 950 руб. | 
Уточнить цены, а также задать интересующие вопросы Вы можете, позвонив по телефонам +7 (495) 792-09-92 и 8 800 302-09-92 или написав нам на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Преимущества
 
 
 
 
 
						 
								 
						





























