Сферическая Холодильная Витрина ANTIGUA 125
Сферическая традиционная витрина Antigua – классическая строгая витрина для магазинов любого формата. Великолепно хранит и демонстрирует самый широкий спектр продуктов – от свежего мяса и рыбы до горячих готовых блюд.
Модификации
- Гастрономия
- Сэлф
- Мясная
- Рыба на льду
- Низкотемпературная
- Мармит
Габариты
- H 1215 (self – 870)
- D 1155
- L 1250
- Глубина выкладки – 900мм
- Охлаждение
- Выносной холод
- R404
- R134
Характеристики
Модель | типоразмеры | Диапазон температур | Длина витрины без боковин | Длина витрины с боковинами | ширина витрины | Высота витрины | Длина упаковки | Ширина упаковки | Высота упаковки | вес НЕТТО | вес БРУТТО | площадь загрузки, м2 | объем загрузки, м3 | глубина выкладки, мм | холодопроизводительность, кВт | энергопотребление в сутки, кВТ*час | макс мощность, Вт | напряжение, В |
ANTIGUA | 125 | 1..+10 | 1250 | 1340 | 1155 | 1220 | 1430 | 1310 | 1520 | 145 | 190 | 1.13 | 0.87 | 900 | 330 | 0.67 | 38 | 220 |
ANTIGUA | 190 | 1..+10 | 1875 | 1965 | 1155 | 1220 | 1955 | 1310 | 1520 | 190 | 280 | 1.69 | 1.23 | 900 | 490 | 1.09 | 60 | 220 |
ANTIGUA | 250 | 1..+10 | 2500 | 2590 | 1155 | 1220 | 2680 | 1310 | 1520 | 240 | 320 | 2.25 | 1.64 | 900 | 660 | 1.16 | 66 | 220 |
ANTIGUA | 375 | 1..+10 | 3750 | 3840 | 1155 | 1220 | 3930 | 1310 | 1520 | 350 | 445 | 3.38 | 2.45 | 900 | 1000 | 1.65 | 94 | 220 |
ANTIGUA | ЗУ 90 | 1..+10 | 2300 | 1355 | 1220 | 2890 | 1590 | 1520 | 230 | 310 | 1.7 | 1.26 | 900 | 490 | 1.44 | 76 | 220 | |
ANTIGUA | ОУ 90 | 1..+10 | 1820 | 1185 | 1220 | 1980 | 1350 | 1520 | 150 | 240 | 1 | 0.77 | 900 | 300 | 0.6 | 32 | 220 | |
ANTIGUA SELF | 125 | 1..+10 | 1250 | 1340 | 1155 | 870 | 1430 | 1310 | 1180 | 125 | 165 | 1.13 | 0.25 | 900 | 330 | 0.49 | 23 | 220 |
ANTIGUA SELF | 190 | 1..+10 | 1875 | 1965 | 1155 | 870 | 1955 | 1310 | 1180 | 155 | 240 | 1.69 | 0.36 | 900 | 490 | 0.8 | 36 | 220 |
ANTIGUA SELF | 250 | 1..+10 | 2500 | 2590 | 1155 | 870 | 2680 | 1310 | 1180 | 195 | 270 | 2.25 | 0.5 | 900 | 660 | 0.8 | 36 | 220 |
ANTIGUA SELF | 375 | 1..+10 | 3750 | 3840 | 1155 | 870 | 3930 | 1310 | 1180 | 285 | 370 | 3.38 | 0.75 | 900 | 1000 | 1.12 | 49 | 220 |
ANTIGUA SELF | ЗУ 90 | 1..+10 | 2300 | 1355 | 870 | 2890 | 1590 | 1180 | 215 | 290 | 1.7 | 0.38 | 900 | 490 | 1.12 | 49 | 220 | |
ANTIGUA SELF | ОУ 90 | 1..+10 | 1820 | 1185 | 870 | 1980 | 1350 | 1180 | 135 | 220 | 1 | 0.32 | 900 | 300 | 0.49 | 23 | 220 |
Похожие товары
Преимущества

Оснащение объектов любой сложности

Оперативно реагируем на все запросы

Специалисты работающие в сфере коммерческого и промышленного холодоснабжения
Наши сертификаты