Холодильная витрина для магазина АГ.З45.СГ***
Потребляемая холодильная мощность | Номинальное энергопотреб-ление за сутки | Длина без боковин | Длина с боковинами | Площадь загрузки | Полезный объем | Вес без боковин | |
W | kW | mm | mm | m2 | dm3 | kg | |
Угловые (0...+7оС) | |||||||
АГ.О45.СГ* | - | 0,24 | - | - | 0,48 | 98 | 65 |
АГ.О90.СГ** | 300 | 0,79 | - | - | 0,97 | 196 | 150 |
АГ.З45.СГ*** | 250 | 0,79 | - | - | 0,93 | 185 | 120 |
АГ.З90.СГ**** | 500 | 1,58 | - | - | 1,86 | 370 | 240 |
* открытый угол 45о
** открытый угол 90о
*** закрытый угол 45о
**** закрытый угол 90о
|
Похожие товары
Преимущества
Оснащение объектов любой сложности |
Оперативно реагируем на все запросы |
Специалисты работающие в сфере коммерческого и промышленного холодоснабжения |