Холодильная витрина для магазина АГ.375.СР
| Потребляемая холодильная мощность | Номинальное энергопотреб-ление за сутки | Длина без боковин | Длина с боковинами | Площадь загрузки | Полезный объем | Вес без боковин | |
| W | kW | mm | mm | m2 | dm3 | kg | |
| "Рыба на льду" (0...+5оС) | |||||||
| АГ.125.СР | 330 | 1,56 | 1250 | 1340 | 1,13 | 250 | 150 | 
| АГ.187.СР | 490 | 2,59 | 1875 | 1965 | 1,69 | 375 | 195 | 
| АГ.250.СР | 680 | 2,93 | 2500 | 2590 | 2,25 | 500 | 250 | 
| АГ.375.СР | 1000 | 4,30 | 3750 | 3840 | 3,38 | 750 | 365 | 
Похожие товары
Преимущества
 
            Оснащение объектов любой сложности
             
            Оперативно реагируем на все запросы
             
            Специалисты работающие в сфере коммерческого и промышленного холодоснабжения
            Наши сертификаты 
 
						 
								 
						




 
 
 
 



















