АГАТ витрины холодильные открытые
| Модификации Витрины гастрономические Витрины "рыба на льду" Витрины "пресервы" Витрины угловые открытые 45°  Витрины угловые закрытые 45° Витрины угловые открытые 90°  Витрины угловые закрытые 90° Исполнение Витрины закрытые Под выносное холодообеспечение На опорах или на сплошной раме |  | 
| АГАТ | Потребляемая холодильная мощность | Номинальное энергопотреб-ление за сутки | Длина без боковин | Длина с боковинами | Площадь загрузки | Полезный объем | Вес без боковин | 
| W | kW | mm | mm | m2 | dm3 | kg | |
| Гастрономические (0...+7оС) | |||||||
| АГ.125.СО | 330 | 0,31 | 1250 | 1340 | 1,13 | 250 | 140 | 
| АГ.187.СО | 490 | 0,62 | 1875 | 1965 | 1,69 | 375 | 185 | 
| АГ.250.СО | 680 | 0,62 | 2500 | 2590 | 2,25 | 500 | 230 | 
| АГ.375.СО | 1000 | 0,94 | 3750 | 3840 | 3,38 | 750 | 335 | 
| "Пресервы" (-4...+6оС) | |||||||
| АГ.125.ПО | 360 | 0,70 | 1250 | 1340 | 1,13 | 250 | 145 | 
| АГ.187.ПО | 550 | 1,20 | 1875 | 1965 | 1,69 | 375 | 185 | 
| АГ.250.ПО | 720 | 1,20 | 2500 | 2590 | 2,25 | 500 | 230 | 
| АГ.375.ПО | 1100 | 1,70 | 3750 | 3840 | 3,38 | 750 | 335 | 
| "Рыба на льду" (0...+5оС) | |||||||
| АГ.125.РО | 330 | 0,70 | 1250 | 1340 | 1,13 | 250 | 145 | 
| АГ.187.РО | 490 | 1,20 | 1875 | 1965 | 1,69 | 375 | 190 | 
| АГ.250.РО | 680 | 1,20 | 2500 | 2590 | 2,25 | 500 | 240 | 
| АГ.375.РО | 1000 | 1,70 | 3750 | 3840 | 3,38 | 750 | 350 | 
| Угловые (0...+7оС) | |||||||
| АГ.О45.СОГ* | - | - | - | - | 0,48 | 98 | 65 | 
| АГ.О90.СО** | 300 | 0,31 | - | - | 0,97 | 196 | 150 | 
| АГ.З45.СО*** | 250 | 0,31 | - | - | 0,93 | 185 | 120 | 
| АГ.З90.СО**** | 500 | 0,62 | - | - | 1,86 | 370 | 240 | 
| * открытый угол 45о ** открытый угол 90о *** закрытый угол 45о **** закрытый угол 90о | |||||||
| Технические характеристики Вентилируемое охлаждение Автоматическая вентилируемая оттайка испарителя Хладагент R404a Напряжение 220В, частота 50ГЦ Электронный контроллер Eliwell с функцией координированной оттайки Вентиляторы Papst | |||||||
| Базовая комплектация Столешница из текстурированной нержавеющей стали повышенной прочности Закаленное фронтальное стекло Поддоны из нержавеющей стали Электронный контроллер (кроме открытых углов 45о) ТЭНы оттайки (для витрин "рыба на льду", "пресервы") | |||||||
| Дополнительное оснащение Нижняя подсветка Подставка для весов Делители стеклянные: высокие, низкие  Поддоны из нержавеющей стали: одноступенчатые, двухступенчатые Полка для сумок | |||||||
 
						 
								 
						 
 
 
 



















