г. Москва, ул. Большая Калитниковская, дом 42, офис 317-Г

Холодильные витрины "Фаворит"

Записей не найдено
 
Модель Экспозиц. площадь, кв.м Габаритные размеры, мм Номинальная мощность, Вт Расход электроэнергии, кВт.ч/сут. Холодо-производит., Вт
Холодильные витрины со статическим охлаждением
ВВУП1-0,32ТУ/F-1,3(+1...+8) 0,9 1300*1140*1180 202 24 583 (-15 С)
ВВУП1-0,39ТУ/F-1,6(+1...+8) 1,1 1580*1140*1180 202 24 583 (-15 С)
ВВУП1-0,47ТУ/F-1,9(+1...+8) 1,34  1910*1140*1180  540 32 835 (-15 С)
ВВУП1-0,58ТУ/F-2,3(+1...+8)  1,67  2330*1140*1180  680 41 988 (-15 С) 
ВВУП1-0,63ТУ/F-2,5(+1...+8) 1,78 2520*1140*1180  680 41 988 (-15 С) 
ВСУП1-0,32ТУ/F-1,3(-6...+6)  0,9 1300*1140*1180  202 25 583 (-15 С)
ВСУП1-0,39ТУ/F-1,6(-6...+6) 1,1 1580*1140*1180 540 33 583 (-15 С)
ВСУП1-0,47ТУ/F-1,9(-6...+6)  1,34 1910*1140*1180 680 42 988 (-15 С) 
ВСУП1-0,58ТУ/F-2,3(-6...+6) 1,67 2330*1140*1180 820 50  1245 (-15 С) 
ВСУП1-0,63ТУ/F-2,5(-6...+6) 1,78  2520*1140*1180  940 60 1306 (-15 С) 
Морозильные витрины со статическим охлаждением
Модель Полезный объем, л Габаритные размеры, мм Номинальная мощность, Вт Расход электроэнергии, кВт.ч/сут. Холодо-производит., Вт
ВНУП1-0,21ТУ/F-1,3(-18) 210 1300*1140*1180 780 52 780 (-25 С)
ВНУП1-0,26ТУ/F-1,6(-18) 260 1580*1140*1180 790 53  813 (-25 С) 
ВНУП1-0,32ТУ/F-1,9(-18) 320 1910*1140*1180 1180 65 1240 (-25 С)
Холодильные витрины с динамическим охлаждением
ВСУП1-0,32ТУ/Fв-1,3 (-1...+5)  1,06 1300*1140*1180 540 32 835 (-15 С) 
ВСУП1-0,39ТУ/Fв-1,6 (-1...+5)  1,31 1580*1140*1180 540 32 835 (-15 С) 
ВСУП1-0,47ТУ/Fв-1,9 (-1...+5)  1,6 1910*1140*1180 540 32 835 (-15 С) 
ВСУП1-0,58ТУ/Fв-2,3 (-1...+5)  1,96 2330*1140*1180 680 41 988 (-15 С) 
ВСУП1-0,63ТУ/Fв-2,5 (-1...+5)  2,13 2520*1140*1180 820 50 1245 (-15 С) 
ВСУП1-0,32ТУ/Fв-1,3 (-4...+2)  1,06 1300*1140*1180 680 41 988 (-15 С) 
ВСУП1-0,39ТУ/Fв-1,6 (-4...+2) 1,31 1580*1140*1180 880 50 1245 (-15 С) 
ВСУП1-0,47ТУ/Fв-1,9 (-4...+2)  1,6 1910*1140*1180 880 50 1245 (-15 С) 
ВСУП1-0,58ТУ/Fв-2,3 (-4...+2) 1,96 2330*1140*1180 880 50 1245 (-15 С) 
ВСУП1-0,63ТУ/Fв-2,5 (-4...+2) 2,13  

Преимущества

Работаем в сфере коммерческого
и промышленного холодоснабжения
более 15 лет
Беремся за оснащение объектов
любой сложности
Постоянное наличие на складе
товаров и запчастей для различных
моделей оборудования
До отправки на продажу торговое
оборудование проходит тщательный
осмотр и анализ состояния
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставить заявку