Витрина тепловая НЕМИГА CUBE ВВ (Т)
Витрины тепловые серии НЕМИГА CUBE представляют собой оборудование предназначенное для продажи разогретых продуктов.
|
Описание:
* терморегулирующий вентиль
* электронный блок управления
* автоматический защитный выключатель
* декоративные элементы и детали обшивки подставки витрин могут выполняться в различных цветовых исполнениях без изменения стоимости
|
| Описание | ед.изм. | НЕМИГА CUBE 120ВB(Т) | НЕМИГА CUBE 150ВB(Т) | НЕМИГА CUBE 180ВB(Т) |
| Температура в полезном объеме | С0 | +60 | ||
| Экспозиционная охлаждаемая площадь | м2 | 0,9 | 1,11 | 1,3 |
| Полезный объем | м3 | 0,09 | 0,11 | 0,13 |
| Размораживание витрины | тип | Автоматическое | ||
| Контроль работы витрины | тип | Электронный контроллер Eliwell | ||
| Электропитание (напряжение/частота/фаза) | В/Гц/n | 220/50/1 | ||
| Габаритные размеры витрины, не более:* | ||||
| Длина | мм | 1200 | 1500 | 1800 |
| Ширина | мм | 1130 | 1130 | 1130 |
| Высота | мм | 1210 | 1210 | 1210 |
| Масса нетто, не более | кг | 120 | 138 | 155 |
| * без боковин | ||||
Похожие товары
Преимущества
Оснащение объектов любой сложности
Оперативно реагируем на все запросы
Специалисты работающие в сфере коммерческого и промышленного холодоснабжения
Наши сертификаты
























