Витрина среднетемпературная НЕМИГА LUX Self ВС
Среднетемпературные холодильные витрины с выносным холодоснабжением и динамической системой охлаждения серии НЕМИГА LUX предназначены для подключения к выносному агрегату.
| Описание | ед.изм. | НЕМИГА LUX 125 self ВС | НЕМИГА LUX 187 self ВС | НЕМИГА LUX 250 self ВС | НЕМИГА LUX 375 self ВС |
| Температура в полезном объеме | С0 | 0...+7 | |||
| Экспозиционная охлаждаемая площадь | м2 | 1,25 | 1,87 | 2,5 | 3,75 |
| Полезный объем | м3 | 0,25 | 0,39 | 0,5 | 0,75 |
| Холодопроизводительность | Вт | 780 | 1150 | 1300 | 2000 |
| Максимально протребляемая мощность | кВт | 0,25 | 0,36 | 0,49 | 0,78 |
| Габаритные размеры витрины, не более:* | |||||
| Длина | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Ширина | мм | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Высота | мм | 875 | 875 | 875 | 875 |
| Масса нетто, не более | кг | 132 | 153 | 259 | 296 |
| * без боковин | |||||
Похожие товары
Преимущества
Оснащение объектов любой сложности
Оперативно реагируем на все запросы
Специалисты работающие в сфере коммерческого и промышленного холодоснабжения
Наши сертификаты
























